Piscine extérieure
Fermée
La piscine comprend un bassin en pente, deux tremplins de plongeon, six couloirs de nage, des jeux d’eaux et bassin pour les tout-petits.
Tarif à la journée 2021
Clientèle | Tarifs pour résidents | Tarifs pour non-résidents |
---|---|---|
Enfants de 5 ans et moins | Gratuit | Gratuit |
Jeunes et ados (17 ans et moins) | 2,25 $ | 7,25 $ |
Adultes (18 ans et +) | 3,25 $ | 8,25 $ |
Aînés de 65 ans et + | 2,25 $ | 7,25 $ |
Abonnement saisonnier 2021
Clientèle | Tarifs pour résidents | Tarifs pour non-résidents |
---|---|---|
Jeunes et aînés | 30 $ | 45 $ |
Ados et adultes de 15 ans et + | 50 $ | 75 $ |
Familial | 90 $ | 135 $ |
Centre aquatique Beloeil
La Ville d’Otterburn Park a conclu une entente de partenariat avec la Ville de Beloeil. Ainsi elle partage à la fois les coûts et l’utilisation des équipements nouvellement construits.
Pour en savoir plus. visitez le site Internet du Centre aquatique Beloeil.